<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ROI &#8211; Return On Investments</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing.it/web-marketing/web-analysis/2007/roi-return-on-investments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/web-analysis/2007/roi-return-on-investments/</link>
	<description>Risorse di Web Marketing, Search Engine Marketing, Keyword Advertising e Web Analysis.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:08:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Il Web 2.0 e la Web Analytics come evoluzione dell&#8217;Information Architecture &#8211; Il blog interno di Claim &#124; the creative box</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/web-analysis/2007/roi-return-on-investments/comment-page-1/#comment-85043</link>
		<dc:creator>Il Web 2.0 e la Web Analytics come evoluzione dell&#8217;Information Architecture &#8211; Il blog interno di Claim &#124; the creative box</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/web-marketing/web-analysis/2007/roi-return-on-investments/#comment-85043</guid>
		<description>[...] crescente all’e-business, alla vendita di prodotti e servizi in rete, alle conversioni, al ROI, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crescente all’e-business, alla vendita di prodotti e servizi in rete, alle conversioni, al ROI, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Web 2.0 e la Web Analytics come evoluzione dell&#8217;Information Architecture. &#171; Leonardo Milan, lateralmente&#8230;</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/web-analysis/2007/roi-return-on-investments/comment-page-1/#comment-38456</link>
		<dc:creator>Il Web 2.0 e la Web Analytics come evoluzione dell&#8217;Information Architecture. &#171; Leonardo Milan, lateralmente&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 16:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/web-marketing/web-analysis/2007/roi-return-on-investments/#comment-38456</guid>
		<description>[...] crescente all&#8217;e-business, alla vendita di prodotti e servizi in rete, alle conversioni, al ROI, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crescente all&#8217;e-business, alla vendita di prodotti e servizi in rete, alle conversioni, al ROI, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/web-analysis/2007/roi-return-on-investments/comment-page-1/#comment-17173</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 10:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/web-marketing/web-analysis/2007/roi-return-on-investments/#comment-17173</guid>
		<description>oltre al roi, un altro fattore molto simile da considerare credo che sia il cash flow, ossia le entrate rispetto alle spese, per rendersi effettivamente conto di quanto si è guadagnato in un certo investimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oltre al roi, un altro fattore molto simile da considerare credo che sia il cash flow, ossia le entrate rispetto alle spese, per rendersi effettivamente conto di quanto si è guadagnato in un certo investimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
