<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Trucco Adwords per scoprire quali sono gli annunci migliori</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/</link>
	<description>Risorse di Web Marketing, Search Engine Marketing, Keyword Advertising e Web Analysis.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:08:04 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Digg Ads: annunci di qualità per pagare meno&#160;&#124;&#160;Aggregatore RSS FEED di Innovando</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-80760</link>
		<dc:creator>Digg Ads: annunci di qualità per pagare meno&#160;&#124;&#160;Aggregatore RSS FEED di Innovando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 01:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-80760</guid>
		<description>[...] Trucco Adwords per scoprire quali sono gli annunci migliori Come ottimizzare quindi in modo scientifico le proprie campagne? La&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trucco Adwords per scoprire quali sono gli annunci migliori Come ottimizzare quindi in modo scientifico le proprie campagne? La&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Quali sono gli annunci migliori in Adwords &#160;&#124;&#124;&#160;Grande Torta</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-78667</link>
		<dc:creator>Quali sono gli annunci migliori in Adwords &#160;&#124;&#124;&#160;Grande Torta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-78667</guid>
		<description>[...] Di questa tecnica sono venuto a conoscenza leggendo alcuni blog americani, in particolare il blog di Perry Marshall. Sappiamo bene che la posizione di un annucio rispetto agli altri che offrono per la stessa keyword è decisa da una combinazione del prezzo per click offerto e dal punteggio di qualità. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Di questa tecnica sono venuto a conoscenza leggendo alcuni blog americani, in particolare il blog di Perry Marshall. Sappiamo bene che la posizione di un annucio rispetto agli altri che offrono per la stessa keyword è decisa da una combinazione del prezzo per click offerto e dal punteggio di qualità. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Calore</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-73862</link>
		<dc:creator>Federico Calore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-73862</guid>
		<description>@Igor
nel settore finanziario a volte le offerte sono anche più alte.
In lingua inglese non so quale sia il limite, ma ho letto di CPC astronomici.
Eppure, se molti advertisers li pagano (fossero pochi, non ci sarebbe così tanta concorrenza), evidentemente c&#039;è un ritorno, ed un margine.

Tutto dipende da che business c&#039;è dietro.

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Igor<br />
nel settore finanziario a volte le offerte sono anche più alte.<br />
In lingua inglese non so quale sia il limite, ma ho letto di CPC astronomici.<br />
Eppure, se molti advertisers li pagano (fossero pochi, non ci sarebbe così tanta concorrenza), evidentemente c&#8217;è un ritorno, ed un margine.</p>
<p>Tutto dipende da che business c&#8217;è dietro.</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio Sutto</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-73859</link>
		<dc:creator>Fabio Sutto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-73859</guid>
		<description>Ciao Igor,

in Italia nel settore assicurativo si arriva anche a 5/6 €. Poco fa ho fatto una prova con il tool di Adwords e in inglese/mondo per le cure contro il cancro  ho visto stime CPC da 16 €</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Igor,</p>
<p>in Italia nel settore assicurativo si arriva anche a 5/6 €. Poco fa ho fatto una prova con il tool di Adwords e in inglese/mondo per le cure contro il cancro  ho visto stime CPC da 16 €</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Igor Felluga</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-73850</link>
		<dc:creator>Igor Felluga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-73850</guid>
		<description>Pura curiosità, quali possono essere i settori merceologici che pagano 10€ per click? vendono oro? o cosa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pura curiosità, quali possono essere i settori merceologici che pagano 10€ per click? vendono oro? o cosa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Calore</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-65682</link>
		<dc:creator>Federico Calore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-65682</guid>
		<description>@Laura: grazie mille per aver condiviso il suggerimento! :-)
Effettivamente i dati in excel sono molto più precisi e si prestano per valutazioni più scientifiche.

@Alessandro: in linea generale, il numero di ricerche necessarie a &quot;ripulire&quot; i risultati dipende dalla concorrenzialità della keywords. In pratica, come spesso accade con AdWords, sappiamo più o meno come funziona il meccanismo, ma non abbiamo le formule in mano per un calcolo veramente preciso.
Ad ogni modo si tratta di una tecnica molto empirica che permette di avere utili indicazioni, quindi ci accontentiamo.
Se riesci a scoprire di più, fammi sapere!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Laura: grazie mille per aver condiviso il suggerimento! <img src='http://www.online-marketing.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Effettivamente i dati in excel sono molto più precisi e si prestano per valutazioni più scientifiche.</p>
<p>@Alessandro: in linea generale, il numero di ricerche necessarie a &#8220;ripulire&#8221; i risultati dipende dalla concorrenzialità della keywords. In pratica, come spesso accade con AdWords, sappiamo più o meno come funziona il meccanismo, ma non abbiamo le formule in mano per un calcolo veramente preciso.<br />
Ad ogni modo si tratta di una tecnica molto empirica che permette di avere utili indicazioni, quindi ci accontentiamo.<br />
Se riesci a scoprire di più, fammi sapere!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-65654</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-65654</guid>
		<description>Mi rimane solo un dubbio su questo aspetto: &quot;ripetendo molte volte la ricerca (clicca su search, search ed ancora search)&quot;

Esiste un valore logico per definire il numero di search oppure dipende da vari fattori e deve essere valutato nello specifico ogni volta?
Ovvero un numero sufficiente di search uguali è 10, 100 o 1000?

Ottimo anche il suggerimento di Laura, grazie ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi rimane solo un dubbio su questo aspetto: &#8220;ripetendo molte volte la ricerca (clicca su search, search ed ancora search)&#8221;</p>
<p>Esiste un valore logico per definire il numero di search oppure dipende da vari fattori e deve essere valutato nello specifico ogni volta?<br />
Ovvero un numero sufficiente di search uguali è 10, 100 o 1000?</p>
<p>Ottimo anche il suggerimento di Laura, grazie <img src='http://www.online-marketing.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-65641</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-65641</guid>
		<description>Altro piccolo trucchetto: quando viene elencato il report delle keywords, il layout presenta solo delle barrette verdi che indicano i volumi di ricerca, la competitività, ecc. Se provate ad esportare in excel (csv) tali barrette sono sostituite dai numeri reali (quindi non approssimativi come le barrette). Da li a farsi delle formule per calcolare il miglior rapporto tra ricerche e concorrenza il passo è breve... ;-)
Ciaooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Altro piccolo trucchetto: quando viene elencato il report delle keywords, il layout presenta solo delle barrette verdi che indicano i volumi di ricerca, la competitività, ecc. Se provate ad esportare in excel (csv) tali barrette sono sostituite dai numeri reali (quindi non approssimativi come le barrette). Da li a farsi delle formule per calcolare il miglior rapporto tra ricerche e concorrenza il passo è breve&#8230; <img src='http://www.online-marketing.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ciaooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Trucco Adwords per scoprire quali sono gli annunci migliori - condiviso su Bemba</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-65537</link>
		<dc:creator>Trucco Adwords per scoprire quali sono gli annunci migliori - condiviso su Bemba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-65537</guid>
		<description>[...] Trucco Adwords per scoprire quali sono gli annunci migliori  Argomento: Affari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trucco Adwords per scoprire quali sono gli annunci migliori  Argomento: Affari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Sportelli</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-65533</link>
		<dc:creator>Alessandro Sportelli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-65533</guid>
		<description>Ottimo Fede, tutto chiaro :) Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo Fede, tutto chiaro <img src='http://www.online-marketing.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Calore</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-65531</link>
		<dc:creator>Federico Calore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-65531</guid>
		<description>@Alessandro: praticamente in sintesi gli annunci che rimangono sono quelli che &quot;fanno più soldi per Google&quot;; quindi quelli con la combinazione di CTR e bid più alto. Vengono tenuti in conto tutti i fattori, per stabilire quali sono gli annunci più profittevoli.
E&#039; un&#039;informazione molto utile perché ci permette di eliminare dalla lista gli annunci che, pur apparendo tra i primi risultati grazie ad un bid molto alto, vengono bocciati alla prova pratica dagli utenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alessandro: praticamente in sintesi gli annunci che rimangono sono quelli che &#8220;fanno più soldi per Google&#8221;; quindi quelli con la combinazione di CTR e bid più alto. Vengono tenuti in conto tutti i fattori, per stabilire quali sono gli annunci più profittevoli.<br />
E&#8217; un&#8217;informazione molto utile perché ci permette di eliminare dalla lista gli annunci che, pur apparendo tra i primi risultati grazie ad un bid molto alto, vengono bocciati alla prova pratica dagli utenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Sportelli</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-65530</link>
		<dc:creator>Alessandro Sportelli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-65530</guid>
		<description>Fede mi sfugge una cosa. Quindi tra gli annunci filtrati troviamo comunque quelli che oltre ad un buon punteggio di qualità &quot;puntano alto&quot;? o il bid non è considerato in questo caso (mmm non credo)?

Comunque vada, ottima dritta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fede mi sfugge una cosa. Quindi tra gli annunci filtrati troviamo comunque quelli che oltre ad un buon punteggio di qualità &#8220;puntano alto&#8221;? o il bid non è considerato in questo caso (mmm non credo)?</p>
<p>Comunque vada, ottima dritta <img src='http://www.online-marketing.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Calore</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-65486</link>
		<dc:creator>Federico Calore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 18:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-65486</guid>
		<description>Ciao Gaia,

se pure la visualizzazione ripetuta degli annunci senza fare click abbassa il CTR degli annunci che vengono visualizzati, tuttavia per keyword competitive (come quelle di cui si parlava) questo effetto è molto limitato, &quot;assorbito&quot; dal grande numero di visualizzazioni di altri utenti. Quindi non è questa la causa della sparizione.

L&#039;effetto è invece dovuto allo specifico motore di AdWords, che mostra agli utenti molto attivi per una keyword solo una percentuale ristretta di annunci, i &quot;migliori&quot;, non solo come CTR ma anche per quanto riguarda altri parametri inclusi nel Quality Score.

In conclusione, questo effetto permette di &quot;scremare&quot; gli annunci migliori quando ve ne sono molti in competizione per la stessa keyword.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Gaia,</p>
<p>se pure la visualizzazione ripetuta degli annunci senza fare click abbassa il CTR degli annunci che vengono visualizzati, tuttavia per keyword competitive (come quelle di cui si parlava) questo effetto è molto limitato, &#8220;assorbito&#8221; dal grande numero di visualizzazioni di altri utenti. Quindi non è questa la causa della sparizione.</p>
<p>L&#8217;effetto è invece dovuto allo specifico motore di AdWords, che mostra agli utenti molto attivi per una keyword solo una percentuale ristretta di annunci, i &#8220;migliori&#8221;, non solo come CTR ma anche per quanto riguarda altri parametri inclusi nel Quality Score.</p>
<p>In conclusione, questo effetto permette di &#8220;scremare&#8221; gli annunci migliori quando ve ne sono molti in competizione per la stessa keyword.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gaia Fennel</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/trucco-adwords-qualit/comment-page-1/#comment-65417</link>
		<dc:creator>Gaia Fennel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=1883#comment-65417</guid>
		<description>Grazie per la dritta, non si smette mai di imparare. 

La sparizione progressiva degli annunci &quot;peggiori&quot; è legata al fatto che il loro ctr si abbassa, e quindi vengono buttati fuori, oppure il meccanismo è un altro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la dritta, non si smette mai di imparare. </p>
<p>La sparizione progressiva degli annunci &#8220;peggiori&#8221; è legata al fatto che il loro ctr si abbassa, e quindi vengono buttati fuori, oppure il meccanismo è un altro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
