<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Demographic bidding in Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/demographic-bidding-in-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/demographic-bidding-in-adwords/</link>
	<description>Risorse di Web Marketing, Search Engine Marketing, Keyword Advertising e Web Analysis.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:24:38 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: OMB &#187; Google Ad Planner ovvero &#8220;Dove va il nostro target audience?&#8221;</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/demographic-bidding-in-adwords/comment-page-1/#comment-56501</link>
		<dc:creator>OMB &#187; Google Ad Planner ovvero &#8220;Dove va il nostro target audience?&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 05:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/demographic-bidding-in-adwords/#comment-56501</guid>
		<description>[...] l&#8217;introduzione del Demographic Bidding di Adwords Google aveva già fornito degli indizi importanti sulle informazioni di cui è in possesso, non [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;introduzione del Demographic Bidding di Adwords Google aveva già fornito degli indizi importanti sulle informazioni di cui è in possesso, non [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Google lancia AdPlanner &#171; RankWarrior&#8217;s WebLog</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/demographic-bidding-in-adwords/comment-page-1/#comment-54384</link>
		<dc:creator>Google lancia AdPlanner &#171; RankWarrior&#8217;s WebLog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/web-marketing/pay-per-click/2008/demographic-bidding-in-adwords/#comment-54384</guid>
		<description>[...] al comportamentale, a quello sulle abitudini: non stupisce quindi che dopo il lancio del Demographic bidding di AdWords il colosso californiano sia in grado di rendere disponibili ai media planner dati che serviranno a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al comportamentale, a quello sulle abitudini: non stupisce quindi che dopo il lancio del Demographic bidding di AdWords il colosso californiano sia in grado di rendere disponibili ai media planner dati che serviranno a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

