<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Insights for Search, da testare</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing.it/web-marketing/2008/google-insights/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/2008/google-insights/</link>
	<description>Risorse di Web Marketing, Search Engine Marketing, Keyword Advertising e Web Analysis.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:24:38 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Fabio Sutto</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/2008/google-insights/comment-page-1/#comment-61803</link>
		<dc:creator>Fabio Sutto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=725#comment-61803</guid>
		<description>Grazie a te a Alessandro, fammi sapere...io vedo delle incongruenze importanti tra i risultati di Adwords Keyword Suggestion e Google Insights.

E&#039; vero che si tratta di strumenti differenti e che le fonti non sono le stesse, ma spesso vedo risultati troppo incongruenti, direi incompatibili, tra i due</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a te a Alessandro, fammi sapere&#8230;io vedo delle incongruenze importanti tra i risultati di Adwords Keyword Suggestion e Google Insights.</p>
<p>E&#8217; vero che si tratta di strumenti differenti e che le fonti non sono le stesse, ma spesso vedo risultati troppo incongruenti, direi incompatibili, tra i due</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessandro</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/2008/google-insights/comment-page-1/#comment-61739</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=725#comment-61739</guid>
		<description>Ciao ti ringrazio per la segnalazione che ritengo molto interessante proverò a testarlo prima di attivare qualche specifica campagna pubblicitaria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ti ringrazio per la segnalazione che ritengo molto interessante proverò a testarlo prima di attivare qualche specifica campagna pubblicitaria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Calore</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/2008/google-insights/comment-page-1/#comment-57637</link>
		<dc:creator>Federico Calore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=725#comment-57637</guid>
		<description>Ho fatto qualche test in lingua olandese, per completare lo scenario linguistico, e le prime impressioni sono positive.
Google sta finalmente aprendo i suoi database dando informazioni utili, che finora erano riservate a proprio uso, una buona novità che farà del bene al mercato.
Nei prossimi giorni conto di testarlo per qualche campagna specifica, scriveremo ancora nel blog quando avremo dei dati interessanti da diffondere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho fatto qualche test in lingua olandese, per completare lo scenario linguistico, e le prime impressioni sono positive.<br />
Google sta finalmente aprendo i suoi database dando informazioni utili, che finora erano riservate a proprio uso, una buona novità che farà del bene al mercato.<br />
Nei prossimi giorni conto di testarlo per qualche campagna specifica, scriveremo ancora nel blog quando avremo dei dati interessanti da diffondere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Google Insights for Search, da testare &#124; Low Voltage Lights - LED, Solar, Low Power</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/2008/google-insights/comment-page-1/#comment-57302</link>
		<dc:creator>Google Insights for Search, da testare &#124; Low Voltage Lights - LED, Solar, Low Power</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 01:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=725#comment-57302</guid>
		<description>[...] Excerpt from: Google Insights for Search, da testare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Excerpt from: Google Insights for Search, da testare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Christine</title>
		<link>http://www.online-marketing.it/web-marketing/2008/google-insights/comment-page-1/#comment-57289</link>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing.it/?p=725#comment-57289</guid>
		<description>Grazie per la segnalazione, lo strumento è decisamente migliore di Google Trends ma sull&#039;italiano a me dà risultati contrastanti rispetto alle statistiche che posso verificare sui miei siti. 

Non a caso è una beta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la segnalazione, lo strumento è decisamente migliore di Google Trends ma sull&#8217;italiano a me dà risultati contrastanti rispetto alle statistiche che posso verificare sui miei siti. </p>
<p>Non a caso è una beta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

